Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Oct 04, 2025 | DURBANVILLE | W | 9-4 | 1-0-0 | 1-0-0 | BARNARD C (W 1-0) | 200 | 2H51 | |||
| Oct 11, 2025 | at | MAITLAND GIANTS | 3-4 | L | 1-1-0 | 1-1-0 | PETERS T (L 0-1) | 200 | 2H10 | ||
| OCT 18, 2025 | at | LANSDOWNE | W | 10-7 | 2-1-0 | 2-1-0 | KOCK C (W 1-0) | 200 | 2H30 | ||
| Jul 14, 2009 | HELDERBERG PIRATES | W | 9-8 | 3-1-0 | 3-1-0 | SMITH K (W 1-0) | 200 | 2H15 | |||
| Nov 01, 2025 | at | THISTLES | W | 27-1 | 4-1-0 | 4-1-0 | SMITH K (W 1-0) | 200 | 2H20 | ||
| Nov 08, 2025 | WESTRIDGE YANKEES | W | 21-1 | 5-1-0 | 5-1-0 | BARNARD C (W 1-0) | 200 | 2H05 | |||
| Nov 15, 2025 | at | VOB | 6-19 | L | 5-2-0 | 5-2-0 | BARNARD C (L 0-1) | 200 | 2H27 | ||
| Nov 22, 2025 | ATHLONE | W | 10-6 | 6-2-0 | 6-2-0 | BARNARD C (W 1-0) | 200 | 2H30 | |||
| Nov 23, 2025 | at | BOTHASIG | W | 10-7 | 7-2-0 | 7-2-0 | BARNARD C (W 1-0) | 200 | 2H35 | ||
| Nov 29, 2025 | at | DURBANVILLE | 4-5 | L | 7-3-0 | 7-3-0 | BARNARD C (L 0-1) | 200 | 2H15 | ||
| Dec 06, 2025 | MAITLAND GIANTS | W | 9-3 | 8-3-0 | 8-3-0 | SMITH K (W 1-0) | 200 | 2H15 | |||
| Jan 10, 2026 | LANSDOWNE | W | 11-1 | 9-3-0 | 9-3-0 | BARNARD C (W 1-0) | 200 | 2H10 | |||
| Jan 17, 2026 | at | HELDERBERG PIRATES | W | 8-5 | 10-3-0 | 10-3-0 | FARREL L (W 1-0) | 200 | 2H25 | ||
| Jan 24, 2026 | THISTLES | W | 10-3 | 11-3-0 | 11-3-0 | ETTISCH K (W 1-0) | 200 | 1H55 | |||
| JAN 31, 2026 | at | WESTRIDGE YANKEES | W | 22-2 | 12-3-0 | 12-3-0 | McKENZIE A (W 1-0) | 200 | 2H15 | ||
| Feb 07, 2026 | VOB | W | 13-3 | 13-3-0 | 13-3-0 | ETTISCH K (W 1-0) | 200 | 2H05 | |||
| Feb 14, 2026 | at | ATHLONE | 4-7 | L | 13-4-0 | 13-4-0 | BARNARD C (L 0-1) | 200 | 2H15 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
Conference record: 13-4
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| SHELDON I | .354 | 17-17 | 48 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 9 | 19-22 |
| ---------- | |||||||||||||
| PETERS C | .667 | 2-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-1 |
| DE GEE J | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 |
| THOMPSON S | .583 | 4-4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-3 |
| ETTISCH K | .556 | 4-3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1-1 |
| FORBES C | .556 | 6-3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6-8 |
| BARNARD C | .538 | 10-10 | 26 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5-5 |
| PETERS D | .500 | 9-3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| DRAHEIM N | .444 | 5-5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0-0 |
| COCKRELL C | .438 | 5-5 | 16 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3-5 |
| RHODE J | .353 | 9-6 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2-3 |
| McKENZIE L | .310 | 11-10 | 29 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 6 | 16-16 |
| SMITH K | .303 | 11-11 | 33 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 11-13 |
| FARREL L | .300 | 11-10 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 12-14 |
| GOVENDER T | .286 | 8-5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4-4 |
| McKENZIE A | .273 | 4-3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0-0 |
| JEONG J | .250 | 6-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0-0 |
| HALL B | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| RIX V | .242 | 11-11 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3-3 |
| ROHM K | .206 | 12-12 | 34 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6-6 |
| PETERS T | .185 | 12-10 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4-7 |
| FOURIE R | .136 | 13-11 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3-3 |
| SEPTEMBER M | .125 | 5-4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3-3 |
| KOCK C | .077 | 6-4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6-6 |
| ROODTMAN F | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
| GEYER A | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| AFRICA K | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Totals | .318 | 17-17 | 421 | 186 | 134 | 24 | 3 | 1 | 116 | 130 | 33 | 76 | 108-124 |
| Opponents | .223 | 17-17 | 412 | 86 | 92 | 18 | 4 | 0 | 53 | 68 | 9 | 122 | 52-60 |
| LOB - Team (120), Opp (104). DPs turned - Team (5), Opp (6). Picked off - FOURIE R 2, BARNARD C 1, THOMPSON S 1, COCKRELL C 1, SMITH K 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| AFRICA K | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DRAHEIM N | 0.47 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| KOCK C | 2.33 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BARNARD C | 2.38 | 5-3 | 10-6 | 1 | 0/0 | 0 | 35.1 | 32 | 32 | 12 | 21 | 40 |
| SMITH K | 2.69 | 3-0 | 11-6 | 0 | 0/0 | 0 | 28.2 | 29 | 28 | 11 | 25 | 46 |
| ETTISCH K | 3.50 | 2-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| FARREL L | 3.50 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| McKENZIE A | 3.50 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| THOMPSON S | 15.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| ROHM K | 21.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PETERS T | 99.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Totals | 2.91 | 13-4 | 17-17 | 1 | 0/0 | 0 | 101.0 | 92 | 86 | 42 | 68 | 122 |
| Opponents | 8.12 | 4-13 | 17-17 | 2 | 0/0 | 0 | 98.1 | 134 | 186 | 114 | 130 | 76 |
| PB - Team (5), SHELDON I 3, FARREL L 2, Opp (16). Pickoffs - Team (1), SHELDON I 1, Opp (6). SBA/ATT - SHELDON I (50-57), BARNARD C (17-18), SMITH K (16-16), DRAHEIM N (5-10), FARREL L (4-5), ETTISCH K (4-5), THOMPSON S (3-4), PETERS T (2-2), AFRICA K (1-1), McKENZIE A (1-1), KOCK C (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| ETTISCH K | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| FORBES C | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HALL B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PETERS C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| DE GEE J | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SHELDON I | 143 | 128 | 10 | 5 | .965 | 1 | 50 | 7 | .877 | 3 | 0 |
| PETERS T | 35 | 32 | 1 | 2 | .943 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| COCKRELL C | 14 | 9 | 4 | 1 | .929 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| FOURIE R | 14 | 9 | 4 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RIX V | 39 | 35 | 1 | 3 | .923 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| THOMPSON S | 9 | 4 | 4 | 1 | .889 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| FARREL L | 33 | 11 | 18 | 4 | .879 | 0 | 4 | 1 | .800 | 2 | 0 |
| SEPTEMBER M | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 12 | 6 | 4 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PETERS D | 12 | 7 | 3 | 2 | .833 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BARNARD C | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 |
| RHODE J | 16 | 8 | 5 | 3 | .813 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McKENZIE A | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| DRAHEIM N | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 5 | 5 | .500 | 0 | 0 |
| ROHM K | 14 | 10 | 1 | 3 | .786 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| KOCK C | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| SMITH K | 16 | 6 | 5 | 5 | .688 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| JEONG J | 7 | 3 | 1 | 3 | .571 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McKENZIE L | 29 | 4 | 12 | 13 | .552 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GEYER A | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ROODTMAN F | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| AFRICA K | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 442 | 303 | 86 | 53 | .880 | 5 | 52 | 8 | .867 | 5 | 0 |
| Opponents | 504 | 295 | 132 | 77 | .847 | 6 | 108 | 16 | .871 | 16 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| BELLVILLE TYGERS | 20 | 25 | 47 | 29 | 36 | 25 | 4 | 186 | Opponents | 20 | 6 | 13 | 14 | 15 | 12 | 6 | 86 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 9-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 8-1 | 9-2 | 13-2 | 13-1 | 8-0 | 4-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 1 |
| Longest winning streak | 6 |
| Longest losing streak | 1 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1600 | 8 | 200 |
| AWAY | 1800 | 9 | 200 |
| TOTAL | 3400 | 17 | 200 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| GEYER A | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| McKENZIE A | 0 | 1 | .000 | 3 | 10 | .300 | 3 | 9 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
| HALL B | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
| BARNARD C | 2 | 2 | 1.000 | 12 | 24 | .500 | 11 | 21 | .524 | 3 | 5 | .600 | 1 | 3 | .333 | 3 | 4 | .750 | 5 | 3 | 1.7 |
| COCKRELL C | 0 | 0 | --- | 7 | 16 | .438 | 4 | 9 | .444 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 4 | 1 | 4.0 |
| FORBES C | 0 | 0 | --- | 5 | 9 | .556 | 3 | 5 | .600 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 |
| KOCK C | 0 | 1 | .000 | 1 | 12 | .083 | 1 | 8 | .125 | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 6 | 1 | 6.0 |
| PETERS C | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| PETERS D | 0 | 0 | --- | 5 | 10 | .500 | 4 | 8 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 0.0 |
| ROODTMAN F | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| DE GEE J | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| SHELDON I | 0 | 2 | .000 | 17 | 46 | .370 | 10 | 31 | .323 | 7 | 17 | .412 | 2 | 4 | .500 | 7 | 11 | .636 | 15 | 8 | 1.9 |
| JEONG J | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | .250 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 0.7 |
| RHODE J | 0 | 0 | --- | 6 | 17 | .353 | 3 | 10 | .300 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.0 |
| AFRICA K | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| ETTISCH K | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 8 | .500 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | 0.0 |
| ROHM K | 1 | 2 | .500 | 6 | 32 | .188 | 6 | 22 | .273 | 1 | 12 | .083 | 1 | 2 | .500 | 1 | 8 | .125 | 10 | 13 | 0.8 |
| SMITH K | 0 | 1 | .000 | 10 | 32 | .313 | 5 | 19 | .263 | 5 | 14 | .357 | 1 | 2 | .500 | 3 | 8 | .375 | 8 | 9 | 0.9 |
| FARREL L | 0 | 0 | --- | 6 | 20 | .300 | 2 | 11 | .182 | 4 | 9 | .444 | 0 | 2 | .000 | 12 | 14 | .857 | 5 | 4 | 1.2 |
| McKENZIE L | 0 | 0 | --- | 9 | 29 | .310 | 8 | 22 | .364 | 1 | 7 | .143 | 1 | 3 | .333 | 7 | 10 | .700 | 10 | 3 | 3.3 |
| SEPTEMBER M | 0 | 0 | --- | 1 | 8 | .125 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| DRAHEIM N | 0 | 0 | --- | 4 | 9 | .444 | 4 | 6 | .667 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
| FOURIE R | 0 | 2 | .000 | 3 | 20 | .150 | 3 | 19 | .158 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 4 | 5 | .800 | 6 | 2 | 3.0 |
| THOMPSON S | 3 | 4 | .750 | 4 | 8 | .500 | 5 | 7 | .714 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
| GOVENDER T | 0 | 0 | --- | 4 | 14 | .286 | 3 | 9 | .333 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 2 | 3.5 |
| PETERS T | 0 | 1 | .000 | 5 | 26 | .192 | 1 | 16 | .063 | 4 | 11 | .364 | 0 | 1 | .000 | 5 | 9 | .556 | 7 | 11 | 0.6 |
| RIX V | 0 | 3 | .000 | 8 | 30 | .267 | 5 | 21 | .238 | 3 | 12 | .250 | 0 | 3 | .000 | 3 | 7 | .429 | 5 | 14 | 0.4 |
| Totals | 7 | 20 | .350 | 127 | 401 | .317 | 92 | 285 | .323 | 42 | 136 | .309 | 16 | 36 | .444 | 61 | 100 | .610 | 102 | 89 | 1.1 |
| Opponents | 4 | 17 | .235 | 88 | 395 | .223 | 54 | 238 | .227 | 38 | 174 | .218 | 3 | 18 | .167 | 38 | 101 | .376 | 80 | 86 | 0.9 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| GEYER A | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKENZIE A | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 2 | 7 | 11 | .636 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HALL B | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BARNARD C | 0 | 0 | --- | 10 | 18 | .556 | 4 | 5 | .800 | 8 | 12 | .667 | 8 | 19 | 25 | .760 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| COCKRELL C | 0 | 0 | --- | 4 | 9 | .444 | 1 | 2 | .500 | 3 | 7 | .429 | 3 | 8 | 10 | .800 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| FORBES C | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 1 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOCK C | 0 | 1 | .000 | 1 | 7 | .143 | 0 | 2 | .000 | 1 | 5 | .200 | 2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| PETERS C | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PETERS D | 0 | 1 | .000 | 4 | 8 | .500 | 1 | 2 | .500 | 3 | 5 | .600 | 2 | 8 | 9 | .889 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROODTMAN F | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DE GEE J | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SHELDON I | 0 | 0 | --- | 8 | 27 | .296 | 7 | 11 | .636 | 3 | 12 | .250 | 2 | 23 | 38 | .605 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 |
| JEONG J | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 5 | 7 | .714 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RHODE J | 0 | 0 | --- | 3 | 10 | .300 | 0 | 2 | .000 | 1 | 5 | .200 | 1 | 5 | 11 | .455 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AFRICA K | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETTISCH K | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | 9 | .556 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| ROHM K | 0 | 0 | --- | 6 | 20 | .300 | 2 | 6 | .333 | 4 | 15 | .267 | 3 | 14 | 25 | .560 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| SMITH K | 0 | 0 | --- | 5 | 16 | .313 | 2 | 4 | .500 | 4 | 11 | .364 | 4 | 10 | 20 | .500 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| FARREL L | 0 | 0 | --- | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 1 | 8 | .125 | 0 | 10 | 15 | .667 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| McKENZIE L | 0 | 0 | --- | 8 | 21 | .381 | 3 | 7 | .429 | 4 | 11 | .364 | 5 | 10 | 24 | .417 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 |
| SEPTEMBER M | 0 | 0 | --- | 1 | 8 | .125 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 7 | 13 | .538 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DRAHEIM N | 0 | 0 | --- | 3 | 4 | .750 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 10 | 10 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FOURIE R | 0 | 2 | .000 | 3 | 17 | .176 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 10 | .100 | 0 | 10 | 21 | .476 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| THOMPSON S | 0 | 0 | --- | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | .286 | 2 | 8 | 12 | .667 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
