Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Oct 05, 2024 | at | THISTLE | W | 18-4 | 1-0-0 | 1-0-0 | KOCK C (W 1-0) | 200 | 2H25 | ||
| Oct 12, 2024 | at | DURBANVILLE VILLIANS | W | 14-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | AFRICA K (W) | 200 | 1H50 | ||
| Oct 19, 2024 | at | BOTHASIG KNIGHTS | W | 2-1 | 3-0-0 | 3-0-0 | AFRICA K (W 1-0) | 200 | 1H55 | ||
| Oct 26, 2024 | LANSDOWNE | W | 25-11 | 4-0-0 | 4-0-0 | WILLIAMS H (W 1-0) | 200 | 2H30 | |||
| Nov 02, 2024 | at | ATHLONE | W | 13-1 | 5-0-0 | 5-0-0 | BARNARD C (W 1-0) | 200 | 2H05 | ||
| Nov 09, 2024 | at | SILVERTREE | W | 23-5 | 6-0-0 | 6-0-0 | McKENZIE A (W 1-0) | 200 | 2H38 | ||
| Nov 16, 2024 | at | BATTSWOOD | W | 17-15 | 7-0-0 | 7-0-0 | AFRICA K (W 1-0) | 200 | 2H35 | ||
| Nov 23, 2024 | VOB | W | 10-3 | 8-0-0 | 8-0-0 | AFRICA K (W 1-0) | 200 | 2h15 | |||
| NOV 30, 2024 | at | HELDERBERG PIRATES | 7-7 | T | 8-0-1 | 8-0-1 | None | 200 | 2H30 | ||
| Dec 07, 2024 | SILVERTREE | W | 26-2 | 9-0-1 | 9-0-1 | McKENZIE A (W 1-0) | 200 | 1H55 | |||
| Dec 14, 2024 | DURBANVILLE VILLIANS | W | 14-0 | 10-0-1 | 10-0-1 | AFRICA K (W 1-0) | 200 | 1H45 | |||
| Jan 11, 2025 | BOTHASIG KNIGHTS | W | 8-0 | 11-0-1 | 11-0-1 | DU PLESSIS L (W 1-0) | 200 | 2H15 | |||
| Jan 18, 2025 | at | LANSDOWNE | W | 8-2 | 12-0-1 | 12-0-1 | DU PLESSIS L (W 1-0) | 200 | 2H15 | ||
| Jan 25, 2025 | ATHLONE | W | 10-1 | 13-0-1 | 13-0-1 | SMITH K (W 1-0) | 200 | 2H20 | |||
| Feb 01, 2025 | SILVERTREE | W | 13-1 | 14-0-1 | 14-0-1 | AFRICA K (W 1-0) | 200 | 1H36 | |||
| Feb 08, 2025 | BATTSWOOD | 1-12 | L | 14-1-1 | 14-1-1 | SMITH K (L 0-1) | 200 | 2H45 | |||
| Feb 15, 2025 | at | VOB | 1-11 | L | 14-2-1 | 14-2-1 | SMITH K (L 0-1) | 200 | 1H50 | ||
| Feb 22, 2025 | HELDERBERG PIRATES | W | 6-4 | 15-2-1 | 15-2-1 | McKENZIE A (W 1-0) | 200 | 1H55 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
Conference record: 15-2
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| STEYN M | .647 | 10-10 | 34 | 20 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 2 | 1 | 14-14 |
| McKENZIE Q | .500 | 12-12 | 38 | 21 | 19 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 5 | 11-11 |
| RIX V | .410 | 14-13 | 39 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 8-9 |
| McKENZIE L | .404 | 17-15 | 52 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 8 | 10-10 |
| WILLIAMS H | .354 | 17-16 | 48 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7-7 |
| SHELDON I | .326 | 18-16 | 46 | 19 | 15 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 7 | 5 | 14-18 |
| KOCK C | .306 | 14-12 | 36 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 16-18 |
| ---------- | |||||||||||||
| THOMPSON S | 1.000 | 1-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| GOVENDER T | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| SMITH K | .857 | 4-3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-3 |
| DU PLESSIS L | .667 | 5-2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1-1 |
| PETERS T | .667 | 2-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| McCLELAND B | .600 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| AFRICA K | .400 | 7-2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3-3 |
| BARNARD C | .333 | 10-10 | 30 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3-4 |
| RHODE J | .333 | 11-6 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3-3 |
| FARREL L | .333 | 12-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-2 |
| KUYK R | .320 | 13-10 | 25 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3-3 |
| McKENZIE A | .304 | 11-5 | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3-3 |
| FOURIE R | .278 | 11-10 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4-4 |
| FORBES C | .250 | 6-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 |
| HALL B | .208 | 16-12 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 10 | 0-0 |
| BARNARD R | .143 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 |
| EKSTEEN C | .000 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| PHILANDER E | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Totals | .387 | 18-18 | 491 | 216 | 190 | 42 | 6 | 9 | 166 | 89 | 30 | 82 | 107-117 |
| Opponents | .198 | 18-18 | 384 | 80 | 76 | 16 | 1 | 0 | 47 | 78 | 17 | 127 | 55-62 |
| LOB - Team (117), Opp (104). DPs turned - Team (10), Opp (5). IBB - Team (0), Opp (1). Picked off - SHELDON I 2, RIX V 1, McKENZIE Q 1, KOCK C 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| JEFFERIES J | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RIX V | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AFRICA K | 1.26 | 6-0 | 6-2 | 0 | 0/2 | 0 | 16.2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 20 |
| BARNARD C | 1.62 | 1-0 | 7-7 | 0 | 0/1 | 0 | 26.0 | 20 | 19 | 6 | 16 | 30 |
| DU PLESSIS L | 1.75 | 2-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| McKENZIE A | 2.92 | 3-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 11 | 9 | 5 | 12 | 11 |
| SMITH K | 3.00 | 1-2 | 6-5 | 0 | 0/2 | 0 | 16.1 | 14 | 10 | 7 | 11 | 30 |
| KOCK C | 4.67 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| KUYK R | 5.25 | 0-0 | 5-2 | 0 | 0/0 | 1 | 8.0 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| STEYN M | 5.65 | 0-0 | 6-1 | 0 | 0/0 | 1 | 8.2 | 10 | 13 | 7 | 7 | 9 |
| PETERS T | 7.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| WILLIAMS H | 8.75 | 1-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| Totals | 2.98 | 15-2 | 18-18 | 0 | 3/3 | 2 | 101.0 | 76 | 80 | 43 | 78 | 127 |
| Opponents | 10.39 | 2-15 | 18-18 | 5 | 0/0 | 0 | 97.0 | 190 | 216 | 144 | 89 | 82 |
| PB - Team (8), SHELDON I 5, FARREL L 3, Opp (7). Pickoffs - Team (2), McKENZIE A 1, SMITH K 1, Opp (4). SBA/ATT - SHELDON I (35-40), FARREL L (15-16), SMITH K (10-12), McKENZIE A (10-12), BARNARD C (8-9), STEYN M (8-8), AFRICA K (6-6), KUYK R (4-6), WILLIAMS H (5-5), FORBES C (3-3), DU PLESSIS L (2-2), PETERS T (2-2), GOVENDER T (2-2). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| SMITH K | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| BARNARD C | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1 | .889 | 0 | 0 |
| FORBES C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| THOMPSON S | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| BARNARD R | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SHELDON I | 114 | 105 | 7 | 2 | .982 | 0 | 35 | 5 | .875 | 5 | 0 |
| FARREL L | 25 | 19 | 4 | 2 | .920 | 0 | 15 | 1 | .938 | 3 | 0 |
| AFRICA K | 12 | 6 | 5 | 1 | .917 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| HALL B | 35 | 32 | 0 | 3 | .914 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McKENZIE Q | 17 | 13 | 2 | 2 | .882 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| KUYK R | 16 | 7 | 7 | 2 | .875 | 1 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| RIX V | 45 | 39 | 0 | 6 | .867 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RHODE J | 15 | 7 | 6 | 2 | .867 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| WILLIAMS H | 36 | 16 | 15 | 5 | .861 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| DU PLESSIS L | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| STEYN M | 18 | 6 | 9 | 3 | .833 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| McKENZIE A | 16 | 3 | 10 | 3 | .813 | 1 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| KOCK C | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McKENZIE L | 56 | 16 | 28 | 12 | .786 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| FOURIE R | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McCLELAND B | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| EKSTEEN C | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PHILANDER E | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PETERS T | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| JEFFERIES J | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 459 | 303 | 107 | 49 | .893 | 10 | 55 | 7 | .887 | 8 | 0 |
| Opponents | 472 | 291 | 96 | 85 | .820 | 5 | 107 | 10 | .915 | 7 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| BELLVILLE TYGERS | 37 | 24 | 65 | 35 | 36 | 15 | 4 | 216 | Opponents | 11 | 12 | 16 | 19 | 9 | 10 | 3 | 80 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 11-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 10-0 | 8-0 | 13-0 | 15-0 | 6-0 | 2-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 14 |
| Longest losing streak | 2 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1800 | 9 | 200 |
| AWAY | 1800 | 9 | 200 |
| TOTAL | 3600 | 18 | 200 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| McKENZIE A | 0 | 0 | --- | 7 | 23 | .304 | 4 | 15 | .267 | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 11 | 1 | 11.0 |
| HALL B | 0 | 0 | --- | 5 | 24 | .208 | 4 | 19 | .211 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.0 |
| McCLELAND B | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| BARNARD C | 0 | 0 | --- | 10 | 30 | .333 | 7 | 18 | .389 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | --- | 6 | 10 | .600 | 12 | 3 | 4.0 |
| EKSTEEN C | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | 0.0 |
| FORBES C | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| KOCK C | 0 | 0 | --- | 11 | 36 | .306 | 5 | 18 | .278 | 6 | 18 | .333 | 0 | 2 | .000 | 12 | 18 | .667 | 10 | 7 | 1.4 |
| PHILANDER E | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
| WILLIAMS H | 0 | 0 | --- | 17 | 48 | .354 | 13 | 34 | .382 | 4 | 14 | .286 | 0 | 2 | .000 | 1 | 6 | .167 | 9 | 11 | 0.8 |
| SHELDON I | 0 | 0 | --- | 15 | 46 | .326 | 14 | 34 | .412 | 1 | 12 | .083 | 0 | 2 | .000 | 5 | 10 | .500 | 15 | 8 | 1.9 |
| RHODE J | 0 | 0 | --- | 6 | 18 | .333 | 6 | 12 | .500 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 4 | 0 | 99.9 |
| AFRICA K | 0 | 0 | --- | 4 | 10 | .400 | 3 | 5 | .600 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 |
| SMITH K | 0 | 0 | --- | 6 | 7 | .857 | 5 | 6 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
| FARREL L | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 1 | 6 | .167 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 1 | 3.0 |
| McKENZIE L | 0 | 0 | --- | 21 | 52 | .404 | 20 | 41 | .488 | 1 | 11 | .091 | 1 | 5 | .200 | 2 | 4 | .500 | 12 | 6 | 2.0 |
| STEYN M | 0 | 0 | --- | 22 | 34 | .647 | 14 | 23 | .609 | 8 | 11 | .727 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 8 | 3 | 2.7 |
| DU PLESSIS L | 0 | 0 | --- | 4 | 6 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 0 | 99.9 |
| McKENZIE Q | 0 | 0 | --- | 19 | 38 | .500 | 13 | 24 | .542 | 6 | 14 | .429 | 1 | 4 | .250 | 5 | 7 | .714 | 9 | 5 | 1.8 |
| BARNARD R | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 5 | 1 | 5.0 |
| FOURIE R | 0 | 0 | --- | 5 | 18 | .278 | 4 | 12 | .333 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 3 | 7 | .429 | 4 | 1 | 4.0 |
| KUYK R | 0 | 0 | --- | 8 | 25 | .320 | 5 | 13 | .385 | 3 | 12 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 4 | 7 | 0.6 |
| THOMPSON S | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| GOVENDER T | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| PETERS T | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| RIX V | 0 | 0 | --- | 16 | 39 | .410 | 10 | 26 | .385 | 6 | 13 | .462 | 1 | 2 | .500 | 5 | 7 | .714 | 6 | 4 | 1.5 |
| Totals | 0 | 0 | --- | 190 | 491 | .387 | 138 | 328 | .421 | 52 | 163 | .319 | 6 | 26 | .231 | 54 | 98 | .551 | 121 | 66 | 1.8 |
| Opponents | 13 | 78 | .167 | 63 | 306 | .206 | 47 | 224 | .210 | 29 | 160 | .181 | 2 | 26 | .077 | 48 | 101 | .475 | 66 | 93 | 0.7 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| McKENZIE A | 0 | 0 | --- | 3 | 10 | .300 | 2 | 6 | .333 | 3 | 8 | .375 | 2 | 7 | 16 | .438 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HALL B | 0 | 1 | .000 | 3 | 15 | .200 | 1 | 2 | .500 | 3 | 8 | .375 | 5 | 11 | 21 | .524 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| McCLELAND B | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BARNARD C | 0 | 0 | --- | 6 | 15 | .400 | 4 | 7 | .571 | 3 | 7 | .429 | 3 | 11 | 21 | .524 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| EKSTEEN C | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FORBES C | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KOCK C | 0 | 0 | --- | 5 | 16 | .313 | 2 | 4 | .500 | 2 | 10 | .200 | 3 | 12 | 21 | .571 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| PHILANDER E | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WILLIAMS H | 0 | 0 | --- | 11 | 29 | .379 | 5 | 9 | .556 | 6 | 13 | .462 | 3 | 23 | 36 | .639 | 8 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| SHELDON I | 0 | 0 | --- | 10 | 27 | .370 | 7 | 10 | .700 | 2 | 9 | .222 | 2 | 27 | 41 | .659 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| RHODE J | 0 | 2 | .000 | 6 | 10 | .600 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 7 | .429 | 3 | 8 | 12 | .667 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| AFRICA K | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SMITH K | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 3 | 5 | 6 | .833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FARREL L | 1 | 2 | .500 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 7 | .143 | 1 | 3 | 8 | .375 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| McKENZIE L | 0 | 0 | --- | 16 | 34 | .471 | 7 | 12 | .583 | 6 | 23 | .261 | 6 | 27 | 41 | .659 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 |
| STEYN M | 0 | 0 | --- | 12 | 18 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 12 | .417 | 2 | 17 | 25 | .680 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DU PLESSIS L | 0 | 1 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| McKENZIE Q | 0 | 0 | --- | 10 | 21 | .476 | 6 | 6 | 1.000 | 5 | 15 | .333 | 4 | 23 | 31 | .742 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 |
| BARNARD R | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | 8 | .500 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| FOURIE R | 0 | 0 | --- | 4 | 12 | .333 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | 14 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| KUYK R | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 9 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 9 | .222 | 2 | 9 | 15 | .600 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| THOMPSON S | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETERS T | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIX V | 0 | 0 | --- | 9 | 24 | .375 | 8 | 9 | .889 | 4 | 9 | .444 | 4 | 19 | 29 | .655 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Totals | 6 | 16 | .375 | 112 | 269 | .416 | 62 | 88 | .705 | 56 | 158 | .354 | 48 | 232 | 369 | .629 | 44 | 117 | 47 | 15 | 24 |
