Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| * | Oct 10, 2026 | MAITLAND GIANTS | W | 9-4 | 9-6-0 | / | 4-6-4 | 1-0-0 | 1-0-0 | AFRICA K (W 1-0) | 200 | 2H15 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
Record: 1-0 Home: 1-0 Away: 0-0 Conference: 1-0
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| DRAHEIM N | 1.000 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DU PLESSIS L | 1.000 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SHELDON I | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| FARREL L | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| RHODE J | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| PETERS T | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| MATTHEE H | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| JEONG J | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PETERSEN S | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| GOVENDER T | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ROHM K | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| LOUW V | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .273 | 1-1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .318 | 10 | 1 | 7 | 0 | .515 | 0 | 0 | 3-3 | 15 | 6 | 0 | 1.000 |
| Opponents | .286 | 1-1 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | 2 | 1 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 | 15 | 5 | 4 | .833 |
| LOB - Team (9), Opp (5). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| DRAHEIM N | 4.67 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA K | 7.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.60 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Opponents | 7.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | .273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PB - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - SHELDON I (3-3), DRAHEIM N (2-2), AFRICA K (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| SHELDON I | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| PETERS T | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| FARREL L | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RHODE J | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ROHM K | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MATTHEE H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| DU PLESSIS L | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| AFRICA K | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| LOUW V | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| DRAHEIM N | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| JEONG J | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PETERSEN S | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 15 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Opponents | 24 | 15 | 5 | 4 | .833 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| BELLVILLE TYGERS | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | Opponents | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 1 |
| Longest losing streak | 0 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 200 | 1 | 200 |
| AWAY | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200 | 1 | 200 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| MATTHEE H | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| SHELDON I | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| JEONG J | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| RHODE J | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.0 |
| ROHM K | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| FARREL L | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| DRAHEIM N | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| DU PLESSIS L | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| PETERSEN S | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| GOVENDER T | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
| PETERS T | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 2.0 |
| LOUW V | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 0 | 0 | --- | 6 | 22 | .273 | 5 | 17 | .294 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | .600 | 4 | 3 | 1.3 |
| Opponents | 0 | 0 | --- | 6 | 21 | .286 | 4 | 15 | .267 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 4 | 6 | 0.7 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| MATTHEE H | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SHELDON I | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JEONG J | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE J | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROHM K | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FARREL L | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DRAHEIM N | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DU PLESSIS L | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETERSEN S | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PETERS T | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOUW V | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 2 | .000 | 2 | 14 | .143 | 4 | 7 | .571 | 1 | 6 | .167 | 1 | 9 | 18 | .500 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Opponents | 0 | 2 | .000 | 3 | 13 | .231 | 2 | 3 | .667 | 1 | 6 | .167 | 1 | 8 | 16 | .500 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| AFRICA K | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | .250 | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
| DRAHEIM N | 0 | 0 | --- | 4 | 13 | .308 | 3 | 11 | .273 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | 0.5 |
| Totals | 0 | 0 | --- | 6 | 21 | .286 | 4 | 15 | .267 | 2 | 6 | .333 | 3 | 5 | .600 | 1 | 6 | .167 | 4 | 6 | 0.7 |
| Opponents | 0 | 0 | --- | 6 | 22 | .273 | 5 | 17 | .294 | 1 | 5 | .200 | 3 | 5 | .600 | 1 | 6 | .167 | 4 | 3 | 1.3 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| AFRICA K | 1-0 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 2.0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 31.50 | 1-1 | 1.000 |
| DRAHEIM N | 1-1 | 3.00 | 9.33 | 4.67 | 4.67 | 2.33 | 7.00 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 9.33 | 35.00 | 2-2 | 1.000 |
| Totals | 1-1 | 5.00 | 8.40 | 5.60 | 5.60 | 2.80 | 7.00 | 2.5 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 8.40 | 33.60 | 3-3 | 1.000 |
| Opponents | 1-1 | 5.00 | 8.40 | 12.60 | 7.00 | 14.00 | 9.80 | 0.7 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 4.20 | 46.20 | 3-3 | 1.000 |
* = average based on 7-inning game
Per-Game Statistics |
Record: 1-0 Home: 1-0 Away: 0-0 Conference: 1-0
| Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
| DRAHEIM N | 1 | 2 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| DU PLESSIS L | 1 | 1 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 25 | 75 | 25 | 25 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| SHELDON I | 1 | 3 | 2.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 75 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| FARREL L | 1 | 2 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | 1.00 | .00 | 2.00 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| PETERS T | 1 | 4 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 |
| RHODE J | 1 | 4 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 |
| MATTHEE H | 1 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| ROHM K | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| JEONG J | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| PETERSEN S | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVENDER T | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| LOUW V | 1 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 22 | 6.00 | 1.00 | .00 | .00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 66 | 27 | 18 | 15 | 30 | 21 | 21 | 12 | 9 |
| Opponents | 1 | 21 | 6.00 | 1.00 | .00 | .00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 87 | 16 | 25 | 12 | 8 | 20 | 29 | 16 | 25 |
* = average based on 100 plate appearances
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player | app | ip | ip/app | w | l | +ip | +h | +r | +er | +bb | +so | +2b | +3b | +hr | +bf | +era | +fly | +gnd |
| DRAHEIM N | 1 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.3 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 7.0 | --- | --- | --- | 35.0 | 4.67 | 4.7 | 9.3 |
| AFRICA K | 1 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | --- | --- | 31.5 | 7.00 | 7.0 | 7.0 |
| Totals | 1 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | 7.0 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 7.0 | 1.4 | --- | --- | 33.6 | 5.60 | 5.6 | 8.4 |
| Opponents | 1 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 7.0 | 8.4 | 12.6 | 7.0 | 14.0 | 9.8 | 1.4 | --- | --- | 46.2 | 7.00 | 5.6 | 4.2 |
+ = average based on 7-inning game
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 22 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Runs scored: | 9 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hits: | 6 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| RBIs: | 5 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Doubles: | 1 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Total bases: | 7 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Walks: | 10 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Strikeouts: | 7 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Stolen bases: | 3 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hit by pitch: | 1 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Runners LOB: | 9 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
Fielding
| Putouts: | 15 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Assists: | 6 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
Pitching
| Innings pitched: | 5.0 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Runs allowed: | 4 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Earned runs: | 4 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Walks allowed: | 2 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Strikeouts: | 5 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hits allowed: | 6 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Doubles allowed: | 1 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Wild pitches: | 1 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hit batters: | 1 | - | vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 4 | - | RHODE J vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 4 | - | PETERS T vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| Runs scored: | 3 | - | DU PLESSIS L vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hits: | 2 | - | SHELDON I vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 2 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| RBIs: | 1 | - | (5 times ) |
| Doubles: | 1 | - | SHELDON I vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Total bases: | 3 | - | SHELDON I vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Walks: | 3 | - | DU PLESSIS L vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Strikeouts: | 2 | - | RHODE J vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Stolen bases: | 1 | - | LOUW V vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 1 | - | DU PLESSIS L vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| 1 | - | PETERSEN S vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| Hit by pitch: | 1 | - | SHELDON I vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Runners LOB: | 3 | - | SHELDON I vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
Fielding
| Putouts: | 6 | - | SHELDON I vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Assists: | 3 | - | FARREL L vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 3 | - | RHODE J vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
Pitching
| Innings pitched: | 3.0 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Runs allowed: | 2 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 2 | - | AFRICA K vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| Earned runs: | 2 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 2 | - | AFRICA K vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| Walks allowed: | 1 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| 1 | - | AFRICA K vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) | |
| Strikeouts: | 3 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hits allowed: | 4 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Doubles allowed: | 1 | - | AFRICA K vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Wild pitches: | 1 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
| Hit batters: | 1 | - | DRAHEIM N vs MAITLAND GIANTS (Oct 10, 2026) |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
